Descrição
Culturas
n
Batateira | Escaravelho | 15-20 ml/hl |
Nóctuas | 75 ml/ha | |
Couve Bróculos, Couve de Bruxelas, Couve Lombardo, Couve Repolho E couves de Folha | Lagartas | 7,5 ml/hl |
Mosca Branca | 15-20ml/hl | |
Nóctuas | 75 ml/ha | |
Tomateiro | Lagartas | 20-25 ml/hl |
Mosca Branca | 15-20 ml/hl | |
Nóctuas | 75 ml/ha | |
Macieira e Pereira | Bichado da Fruta | 7,5-10 ml/hl |
Afídeos | 10 ml/hl | |
Mosca do Mediterrâneo | 12,5 ml/hl | |
Pereira | Psila | 20-30 ml/hl |
Videira | Piral | 7,5 ml/hl |
Traças | 17,5 ml/hl | |
Mosca do Mediterrâneo | 12,5 ml/hl | |
Videira | Piral | 7,5 ml/hl |
Traças | 17,5 ml/hl | |
Mosca do Mediterrâneo | 12,5 ml/hl | |
Milho | Piral | 200 ml/hl |
Nóctuas | 75 ml/ha | |
Trigo, Aveia e Cevada | Afídeos | 75 ml/ha |
Alface | Afídeos | n
Ar livre – 12,5 ml/hl n Estufa – 10ml/hl n |
Feijoeiro e Pimenteiro | Mosca Branca | 15-20 ml/hl |
Oliveira | Traça | 7,5 ml/hl |
Beterraba | Afídeos | 15 ml/hl |
Citrinos, Pessegueiro, Damasqueiro, Nectarina e Ameixa | Mosca do Mediterrâneo | 12,5 ml/hl |
n
n