Descrição
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| CULTURA | PROBLEMA | CONC. | DOSE | MODO DE EMPREGO |
| Beringela | Afídeos | 40-60 mL/hL | 0.4-0.6 L/ha | Iniciar os tratamentos no principio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações). |
| Beringela | Mosca Branca | 40-60 mL/hL | 0.4-0.6 L/ha | Iniciar os tratamentos no principio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações). |
| Citrinos | Cochonilha | 20-50 mL/hL | 0.3-0.5 L/ha | Aplicar no aparecimento das formas móveis. Repetir o tratamento após 21 dias (máximo de 2 aplicações). |
| Citrinos | Mosca Branca | 20-30 mL/hL | 0.3 L/ha | Iniciar os tratamentos no início dos ataques. Repetir após 21 dias (máximo de 2 aplicações). |
| Couves | Mosca Branca | 10-50 mL/hL | 0.1-0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV |
| Ervas Aromáticas e Feno Grego | Afídeos | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Consultar o site da DGAV |
| Pimento e Tomate | Afídeos e Mosca Branca | 40-60 mL/hL | 0.4-0.6 L/ha | Iniciar os tratamentos no principio dos ataques. Repetir após 7 dias (máximo de 3 aplicações). |
| Videira | Cochonilhas | 50 mL/hL | 0.5 L/ha | Aplicar no aparecimento das formas móveis. Repetir o tratamento após 21 dias (máximo de 2 aplicações). |





